필터 사양
uCube 300
![](/theme/basic/img/sub/ucube2_img01_2.gif)
필터 크기 | 길이(가로) 48.7cm × 높이(세로) 48.7cm × 폭(깊이) 29.7cm |
---|---|
무게 | 1399g |
권장 풍속 | 0.5 ~ 2.0m/s |
초기 압력 강하 | 공기 속도에 따라 20 ~ 130pa (2.04 ~13.26mmAq) |
최대 압력 강하 | 800pa (81.58mmAq) |
![](/theme/basic/img/sub/ucube2_img01_3.jpg)
uCube 500
![](/theme/basic/img/sub/ucube2_img02_2.gif)
필터 크기 | 길이(가로) 48.7cm × 높이(세로) 48.7cm × 폭(깊이) 49.7cm |
---|---|
무게 | 2247g |
권장 풍속 | 0.5 ~ 2.0m/s |
초기 압력 강하 | 공기 속도에 따라 20 ~ 130pa (2.04 ~ 13.26mmAq) |
최대 압력 강하 | 800pa (81.58mmAq) |
![](/theme/basic/img/sub/ucube2_img02_3.jpg)